ASIEN
Wir bieten ein breites Spektrum an Sprachen aus der Region Asien an.
Asien
Sprachen
NO | Land | Amtssprachen | Einheimische Sprachen |
---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Paschtu, Persisch (Dari) | Usbekisch |
2 | Armenien | Armenisch | |
3 | Aserbaidschan | Aserbaidschanisch (Aseri) | Türkisch, Russisch |
4 | Bahrain | Arabisch | Englisch |
5 | Bangladesch | Bangla | Englisch |
6 | Bhutan | Dsongha | Englisch |
7 | Birma – Mjanmar | Birmanisch | Arakan, Shan, Kachin, Karen, Mon, Hindi, Bengali |
8 | Brunei | Malaiisch | Iban, Englisch |
9 | Burundi | Französisch | Kirundi |
10 | China | Guoyu | Putonghua, Mandarin, (Pinyin-Umschrift, Wade-Giles-Umschrift), Kantonesisch |
11 | Georgien | Georgisch | Mehrere Volkssprachen |
12 | Indien | Hindi, Englisch Assamesisch, Bengali, Gudscharati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayanam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu | |
13 | Indonesien | Bahasa Indonesia | Englisch, Niederländisch u.a. |
14 | Irak | Arabisch, Kurdisch | |
15 | Iran | Persisch (Farsi) | Aserbaidschanisch, Turkmenisch, Kurdisch, Arabisch |
16 | Israel | Hebräisch, Arabisch | |
17 | Japan | Japanisch | Englisch |
18 | Jemen | Arabisch | |
19 | Jordanien | Arabisch | |
20 | Kambodscha | Kambodschanisch | Französisch, Vietnamesisch, Russisch |
22 | Kasachstan | Kasachisch | Russisch |
23 | Katar | Arabisch | |
24 | Kirgisien | Kirgisisch, Russisch | |
25 | Korea, der Norden | Koreanisch | Chinesisch, Russisch |
26 | Korea, der Süden | Koreanisch | Englisch, Japanisch |
27 | Kuwait | Arabisch | |
28 | Laos | Laotisch | Französisch u.a. |
29 | Libanon | Arabisch, Französisch | Armenisch, Kurdisch |
30 | Malaysia | Malaiisch (Bahasa Malaysia) | Englisch,Chinesisch, Tamilisch |
No | Last Name | Amtssprachen | Einheimische Sprachen |
---|---|---|---|
31 | Malediven | Divehi (Maldivisch) | Englisch |
32 | Mongolei | Mongolisch | Russisch |
34 | Nepal | Nepali | Englisch |
35 | Oman | Arabisch | Englisch |
36 | Ost-Timor | Tetum | |
37 | Pakistan | Urdu, Englisch u.a. | |
38 | Palästina | Arabisch | |
39 | Philippinen | Pilipino (Tagalog), Englisch, Spanisch | Mehrere lokale Sprachen |
40 | Russland | Russisch | Mehrere Volkssprachen |
41 | Saudi-Arabien | Arabisch | Bemba, Lozi, Nyanja, Tonga |
42 | Singapur | Malaiisch | Englisch, Chinesisch, Tamilisch |
43 | Sri Lanka | Singhalesisch, Tamilisch | Englisch |
45 | Tadschikistan | Tadschikisch | Russisch |
46 | Taiwan | Chinesisch (Mandarin) | Fujian-Dialekte, Englisch, Japanisch |
47 | Thailand | Thai (Siamesisch in Thai Schrift) | Englisch |
48 | Turkmenistan | Turkmenisch | |
49 | Vereinigte Arabische Emirate | Arabisch | |
50 | Vietnam | Arabisch |
Sprachübersicht
Jetzt kostenloses Angebot einholen!
Dolmetscher- und Fachübersetzungsbüro RAGUNATHAN
Limburgstraße 7, 45476 Mülheim an der Ruhr, Deutschland